为确保空置媒体资源合同续约工作的公平、公开、公正,现将公司2026年空置广告媒体资源进行公示。
一、2026年空置媒体资源情况介绍
公示方2026年空置媒体共44组,具体信息如下:
(一)长春机场
序号 | 区域 | 媒体位置 | 媒体形式 | 媒体数量(个) | 媒体编号 |
1 | T2国内出发、到达 | T2国内出发、到达 | 电视刷屏组合机 | 18 | / |
2 | T2国内到达 | 一层到达大厅 | 站立式灯箱 | 2 | JLCGQ-21G-D013 JLCGQ-21G-D014 |
3 | T2国内到达 | 一层到达大厅 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-21G-D010 |
4 | T2国内到达 | 一层到达大厅 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-21G-D011 |
5 | T2国内到达 | 一层到达大厅 | 附着式灯箱 | 1 | JLCGQ-21G-D033 |
6 | T2国内到达 | 一层到达大厅 | 附着式灯箱 | 1 | JLCGQ-21G-D035 |
7 | T2国内到达 | 一层到达大厅 | 隔断灯箱 | 1 | JLCGQ-21G-D036 |
8 | T2国内 | 贵宾厅 | LED电子屏 | 1 | JLCGQ-21G-L003 |
9 | T2国内到达 | 到达行李厅 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-21N-D001 |
10 | T2国内到达 | 到达行李厅 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-21N-D002 |
11 | T2国内到达 | 到达行李厅 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-21N-D003 |
12 | T2国内到达 | 到达行李厅 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-21N-D004 |
13 | T2国内到达 | 到达行李厅 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-21N-D005 |
14 | T2国内到达 | 夹层通廊 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-21N-D020 |
15 | T2国内到达 | 夹层通廊 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-21N-D023 |
16 | T2国内到达 | 夹层通廊 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-21N-D019 |
17 | T2国内到达 | 夹层通廊 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-21N-D024 |
18 | T2国内到达 | 夹层通廊 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-21N-D015 |
19 | T2国内到达 | 夹层通廊 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-21N-D016 |
20 | T2国内到达 | 夹层通廊 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-21N-D018 |
21 | T2国内到达 | 夹层通廊 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-21N-D021 |
22 | T2国内到达 | 夹层通廊 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-21N-D022 |
23 | T2国内到达 | 夹层通廊 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-21N-D025 |
24 | T2国内到达 | 夹层通廊 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-21N-D027 |
25 | T2国内到达 | 夹层通廊 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-21N-D028 |
26 | T2国内到达 | 夹层通廊 | 站立式灯箱 | 1 | JLCGQ-21N-D030 |
27 | T2国内到达 | 夹层通廊 | 站立式灯箱 | 1 | JLCGQ-21N-D031 |
28 | T2国内出发 | 出发大厅 | 站立式灯箱 | 1 | JLCGQ-22G-D006 |
29 | T2国内出发 | 出发大厅 | 站立式灯箱 | 1 | JLCGQ-22G-D008 |
30 | T2国内出发 | 出发候机厅 | 包柱灯箱 | 1 | JLCGQ-22N-D009 |
31 | T2国内出发 | 出发候机厅 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-22N-D001 |
32 | T2国内出发 | 出发候机厅 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-22N-D002 |
33 | T2国内出发 | 出发候机厅 | 墙体灯箱 | 1 | JLCGQ-22N-D003 |
34 | T2国内出发 | 出发候机厅 | 手推车 | 600 | JLCGQ-21G-C002 |
35 | T2国内出发 | 出发候机厅 | 小手推车 | 150 | JLCGQ-22G-C003 |
36 | T2国内出发 | 出发候机厅 | 小手推车 | 150 | JLCGQ-22G-C004 |
37 | T2廊桥 | 廊桥外看板 | 廊桥看板 | 1 | JLCGQ-2QW-P004 |
38 | 户外 | 立交桥下 | 包柱灯箱 | 1 | JLCGQ-CW-D003 JLCGQ-CW-D004 |
39 | 户外 | 停车场 | 三面高立柱 | 1 | JLCGQ-WJ-G001 |
40 | 户外 | 机场路 | 双面高立柱 | 1 | JLCGQ-WJ-G002 |
41 | 户外 | 机场路 | 双面高立柱 | 1 | JLCGQ-WJ-G003 |
42 | 户外 | 配餐楼顶 | 立式看板 | 1 | JLCGQ-WH-P012 |
43 | 户外 | 停车场 | 四面看板 | 1 | JLCGQ-CW-P013 |
44 | 户外 | 停车场 | 立式看板 | 1 | JLCGQ-WJ-P005 |
二、2026年空置广告媒体资源处理原则
(一)公示期间符合资质要求的公司均可向公示方提出经营申请,以递交《经营意向函》为准。
(二)公示期间
1.若出现原经营商不续约、不符合续约标准及公示期内有两家(含)以上公司针对同一到期媒体资源提出经营意向,且符合公示方制定的资质标准,递交《经营意向函》,则对到期资源进行公开招商。
2.若仅有原经营商对其到期媒体资源提出续约经营意向,在满足公示方续约标准的情况下可进行续约。
三、递交经营意向函资质要求
1、广告代理公司资质要求如下:
(1)在中华人民共和国依法注册的企业法人。
(2)具有合法的国内广告发布和广告代理资质,且应具有合法经营媒体项目的相关资质。
(3)截至2025年12月31日,对到期媒体资源有经营意向的公司注册资金不低于人民币50万元。
(4)截至2025年12月31日,具备2年以上广告经营经验。
(5)截至2025年12月31日前两个年度(24个月)内,在经营活动中未发现以商业贿赂等不正当竞争手段取得经营权的记录;无违法记录,无商标侵权行为,无虚假广告行为,无不正当竞争行为。
(6)截至2025年12月31日,与公示方不存在未结诉讼、仲裁案件,或未执行完毕的生效法律文书。
(7)截至2025年12月31日,与吉林省民航机场集团有限公司的合作中不存在2024年计提欠款的情况。
(8)同一到期媒体资源不接受联合体形式。
2、直接客户资质要求如下:
(1)政府部门(持有统一社会信用代码证书)及在中华人民共和国依法注册的企事业单位。
(2)企业财务状况良好。
(3)守法经营,诚实守信,具有较高的认知度和美誉度。
(4)截至2025年12月31日前两个年度(24个月)内,在经营活动中未发现以商业贿赂等不正当竞争手段取得经营权的记录;近两年经营活动中无违法记录,无商标侵权行为,无虚假广告行为,无不正当竞争行为。
(5)截至2025年12月31日,与吉林省民航机场集团有限公司的合作中不存在2024年计提欠款的情况。
(6)截至2025年12月31日,与公示方不存在未结诉讼、仲裁案件,或未执行完毕的生效法律文书。
(7)同一到期媒体资源不接受联合体形式。
四、2026年到期广告媒体资源公示期
公示期限2026年1月15日至2026年1月21日(五个工作日)。
符合资质要求的公司均可向公示方提出经营申请,以递交的《经营意向函》为准。所有意向经营商均需提供加盖公司公章的营业执照副本复印件。公示期结束后,对于具有续约意向且符合续约标准的经营商将开展相关续约工作。
五、联系方式
(一)书面材料递交地址:吉林省长春市九台区长春龙嘉国际机场。
(二)联系人:于双宁
(三)联系电话:14794447111
(四)电子材料递交邮箱:8738688@qq.com
吉林省民航机场集团有限公司传媒公司
2026年1月14日