长春龙嘉国际机场空置媒体项目现面向广告代理公司及直接客户隆重招商。
一、招商项目介绍
本次招商项目媒体情况如下:
组段 | 媒体形式 | 媒体区域 | 媒体数量 | 媒体尺寸 (宽×高)米 | 媒体总面积 平方米 | 组段介绍 |
1 | 电视刷屏 | 长春机场T2航站楼 | 18台 | 1.12×0.65 0.93×1.66 | 40.89 | JLCGQ-21G-S007 JLCGQ-21Z-S008 JLCGQ-21Z-S009 JLCGQ-22N-S020 JLCGQ-22N-S021 JLCGQ-22N-S023 JLCGQ-22N-S024 JLCGQ-22N-S025 JLCGQ-22N-S026 JLCGQ-22N-S027 JLCGQ-22N-S028 JLCGQ-22N-S029 JLCGQ-22N-S030 JLCGQ-22N-S031 JLCGQ-22N-S032 JLCGQ-22Z-S033 JLCGQ-22Z-S034 JLCGQ-2B1G-S001 |
2 | LCD刷屏 | 长春机场T2航站楼国内行李提取厅行传送带 | 6块 | 3.15×1.2 | 22.68 | JLCGQ-21N-S001至S006 |
3 | LED | 长春机场T2贵宾室 | 1块 | 4.57×3.29 | 15.04 | JLCGQ-21G-L003 |
4 | 站立灯箱 | 长春机场T2航站楼国内到达公共区 | 2块 | 8.34×1.72 | 28.69 | JLCGQ-21G-D013 JLCGQ-21G-D014 |
5 | 墙面灯箱 | 长春机场T2航站楼国内行李提取厅出口 | 2块 | 4.78×2.39 | 22.85 | JLCGQ-21G-D010 JLCGQ-21G-D011 |
6 | 围栏灯箱 | 长春机场T2航站楼一层到达大厅接机口 | 1块 | 13×1.29 | 16.77 | JLCGQ-21G-D033 |
7 | 围栏灯箱 | 长春机场T2航站楼一层到达大厅接机口 | 1块 | 13×1.29 | 16.77 | JLCGQ-21G-D035 |
8 | 隔断灯箱 | 长春机场T2航站楼国内行李提取厅出口 | 2块 | 5.26×2.15 | 22.62 | JLCGQ-21G-D036 JLCGQ-21G-D037 |
9 | 墙面灯箱 | 长春机场T2航站楼国内行李提取厅行传送带后墙 | 1块 | 8.4×3 | 25.2 | JLCGQ-21N-D001 |
10 | 墙面灯箱 | 长春机场T2航站楼国内行李提取厅行传送带后墙 | 1块 | 8.4×3 | 25.2 | JLCGQ-21N-D002 |
11 | 墙面灯箱 | 长春机场T2航站楼国内行李提取厅行传送带后墙 | 1块 | 8.4×3 | 25.2 | JLCGQ-21N-D003 |
12 | 墙面灯箱 | 长春机场T2航站楼国内行李提取厅行传送带后墙 | 1块 | 8.4×3 | 25.2 | JLCGQ-21N-D004 |
13 | 墙面灯箱 | 长春机场T2航站楼国内行李提取厅行传送带后墙 | 1块 | 8.4×3 | 25.2 | JLCGQ-21N-D005 |
14 | 墙面灯箱 | 长春机场T2航站楼夹层到港通廊行李厅入口 | 2块 | 7.2×1.8 4.8×1.8 | 21.6 | JLCGQ-21N-D020 JLCGQ-21N-D023 |
15 | 墙面灯箱 | 长春机场T2航站楼夹层到港通廊墙面 | 8块 | 7.49×1.39 | 83.29 | JLCGQ-21N-D015 JLCGQ-21N-D016 JLCGQ-21N-D018 JLCGQ-21N-D021 JLCGQ-21N-D022 JLCGQ-21N-D025 JLCGQ-21N-D027 JLCGQ-21N-D028 |
16 | 站立灯箱 | 长春机场T2航站楼夹层到港通廊玻璃墙面 | 2块 | 5.94×1.72 | 20.43 | JLCGQ-21N-D030 JLCGQ-21N-D031 |
17 | 贴膜 | 长春机场T2航站楼二层出发大厅电梯上方 | 2组 | 7.5×3.6×2面 3.75×3.6×2面 | 81 | JLCGQ-22G-H004 JLCGQ-22G-H005 |
18 | 动感灯箱 | 长春机场T2航站楼二层安检入口处围栏 | 2块 | 12×1.15 | 27.6 | JLCGQ-22G-D006 JLCGQ-22G-D008 |
19 | 包柱灯箱 | 长春机场T2航站楼二层出发大厅安检出口处 | 1块 | 2.2×11.5×4面 | 101.2 | JLCGQ-22N-D009 |
20 | 墙面灯箱 | 长春机场T2航站楼二层国内出发隔离区 | 1块 | 6×2.18 | 13.08 | JLCGQ-22N-D001 |
21 | 墙面灯箱 | 长春机场T2航站楼二层国内出发隔离区 | 1块 | 6×2.18 | 13.08 | JLCGQ-22N-D002 |
22 | 墙面灯箱 | 长春机场T2航站楼二层国内出发隔离区 | 1块 | 6×2.18 | 13.08 | JLCGQ-22N-D003 |
23 | 大手推车 | 长春机场T2航站楼各个区域 | 600台 | / | / | JLCGQ-21G-C002 |
24 | 小手推车 | 长春机场T2航站楼二层出发候机厅 | 300台 | / | / | JLCGQ-22G-C00 JLCGQ-22G-C004 |
25 | 包柱灯箱 | 长春机场T2航站一层大门外 | 8根 | 3.31上边+3下边×4.7高×8面 2.34上边+2下边×4.7高×24面 | 363.4 | JLCGQ-CW-D003(单数组) JLCGQ-CW-D004(双数组) |
26 | 三面立柱 | 长春机场户外立交桥 | 1个 (3面) | 18.5×6.5×3面 | 360.75 | JLCGQ-WJ-G001 |
27 | 双面立柱 | 长春机场户外机场路南侧 | 1个 | 18.5×6.5×2面 | 240.5 | JLCGQ-WJ-G002 |
28 | 双面立柱 | 长春机场户外机场路南侧 | 1个 | 18.5×6.5×2面 | 240.5 | JLCGQ-WJ-G003 |
29 | 历史看板 | 长春机场户外机场路 | 69.6×12.5 | 870 | JLCGQ-WJ-P005 | |
30 | 楼体看板 | 长春机场户外配餐楼顶 | 1个 | 34.5×8.1 | 279.45 | JLCGQ-WH-P012 |
31 | 四面看板 | 长春机场户外停车场中心 | 1个 (4面) | 11.2×16.22 (东西南面) 11.2×13.74 (北面) | 698.88 | JLCGQ-CW-P013 |
媒体点位图及效果图见附件一。
二、招商项目经营期限
所有组段媒体经营期为2年。
三、参与招商公司资质要求
本次招商面向广告代理公司和直接客户。
(一)广告代理公司资质要求
1、在中华人民共和国依法注册的企业法人。
2、具有合法的国内广告发布和广告代理资质,且应具有合法经营媒体项目的相关资质。
3、截至2025年12月31日,参与媒体项目招商的公司注册资金应不少于人民币 50 万元 。
4、截至2025年12月31日, 具备 2 年以上广告经营经验。
5、截至招商公告发布日(2026年4月27日)前两个年度(24个月)内,在经营活动中未发现以商业贿赂等不正当竞争手段取得经营权的记录;无违法记录,无商标侵权行为,无虚假广告行为,无不正当竞争行为。
6、截至2026年4月27日未缴清计提欠款的客户,不得参与本次招商。
7、截至招商公告发布日(2026年4月27日),与招商方不存在未结诉讼、仲裁案件,或未执行完毕的生效法律文书。
8、本次招商媒体不接受联合体形式。
9、参与媒体项目招商的公司不得是最高院公布的失信人。
(二)直接客户资质要求
1、政府部门(持有统一社会信用代码证书)及在中华人民共和国依法注册的企事业单位。
2、企业财务状况良好。
3、守法经营,诚实守信,具有较高的认知度和美誉度。
4、截至招商公告发布日(2026年4月27日)前两个年度(24个月)内,在经营活动中未发现以商业贿赂等不正当竞争手段取得经营权的记录;无违法记录,无商标侵权行为,无虚假广告行为,无不正当竞争行为。
5、截至2026年4月27日未缴清计提欠款的客户,不得参与本次招商。
6、截至招商公告发布日(2026年4月27日),与招商方不存在未结诉讼、仲裁案件,或未执行完毕的生效法律文书。
7、本次招商媒体不接受联合体形式。
8、参与媒体项目招商的公司不得是最高院公布的失信人。
四、招商文件的购取
请有意向参与招商的公司持加盖公章的公司营业执照副本复印件及相关资质承诺书(见附件二)向吉林省民航机场集团有限公司购取,每本人民币500元。
购买时间:2026年4月28日起至2026年5月7日(09:00—16:00)(公休、节假日除外)
购买地址:长春市龙嘉国际机场公安楼504室
联系人:于先生
联系电话:14794447111
邮箱:8738688@qq.com
邮政编码:130000